UEFA Čempionu Līga — Turnīra Tabula un Spēles

2026/27 sezona · Atjaunots 12.09.2026 17:00

# Komanda Sp U N Z +/- Vārti Forma Pk
1 PSG PSG 1 1 0 0 +5 6:1 U 3

Bilance

Mājās1U 0N 0Z · 6:1
Izbraukumā0U 0N 0Z · 0:0
Nākamā spēleMan City (I)

Galvenie spēlētāji

Dembele Ousmane Uzbrucējs
Torres Ferran Uzbrucējs
Ruiz Fabian Pussargs
Doue Desire Uzbrucējs
2 BAY Bayern Munich 1 1 0 0 +5 5:0 U 3

Bilance

Mājās1U 0N 0Z · 5:0
Izbraukumā0U 0N 0Z · 0:0
Nākamā spēleViking (I)

Galvenie spēlētāji

Olise Michael Pussargs
Kane Harry Uzbrucējs
Kimmich Joshua Pussargs
Saibari Ismael Pussargs
3 BAR Barcelona 1 1 0 0 +4 5:1 U 3

Bilance

Mājās1U 0N 0Z · 5:1
Izbraukumā0U 0N 0Z · 0:0
Nākamā spēleGalatasaray (I)

Galvenie spēlētāji

Raphinha Uzbrucējs
Lamine Yamal Uzbrucējs
Fermín Pussargs
Adeyemi Karim Uzbrucējs
4 MUN Man Utd 1 1 0 0 +4 4:0 U 3

Bilance

Mājās1U 0N 0Z · 4:0
Izbraukumā0U 0N 0Z · 0:0
Nākamā spēleAtl. Madrid (I)

Galvenie spēlētāji

Fernandes Bruno Pussargs
Mbeumo Bryan Uzbrucējs
Sesko Benjamin Uzbrucējs
Cunha Matheus Uzbrucējs
5 COM Como 1 1 0 0 +3 4:1 U 3

Bilance

Mājās1U 0N 0Z · 4:1
Izbraukumā0U 0N 0Z · 0:0
Nākamā spēleFeyenoord (I)

Galvenie spēlētāji

Baturina Martin Pussargs
Diao Assane Uzbrucējs
Douvikas Anastasios Uzbrucējs
Paz Nico Pussargs
6 SPO Sporting CP 1 1 0 0 +2 3:1 U 3

Bilance

Mājās1U 0N 0Z · 3:1
Izbraukumā0U 0N 0Z · 0:0
Nākamā spēleLens (I)

Galvenie spēlētāji

Suarez Luis Uzbrucējs
Catamo Geny Uzbrucējs
Goncalves Flavio Pussargs
Ioannidis Fotis Uzbrucējs
7 STU Stuttgart 1 1 0 0 +2 3:1 U 3

Bilance

Mājās1U 0N 0Z · 3:1
Izbraukumā0U 0N 0Z · 0:0
Nākamā spēleSlovan Bratislava (I)

Galvenie spēlētāji

Demirovic Ermedin Uzbrucējs
Vagnoman Josha Aizsargs
Pejcinovic Dzenan Uzbrucējs
Undav Deniz Uzbrucējs
8 MCI Man City 1 1 0 0 +2 2:0 U 3

Bilance

Mājās0U 0N 0Z · 0:0
Izbraukumā1U 0N 0Z · 2:0
Nākamā spēlePSG (M)

Galvenie spēlētāji

Haaland Erling Uzbrucējs
Cherki Rayan Pussargs
Gvardiol Josko Aizsargs
Foden Phil Pussargs
9 AVL Aston Villa 1 1 0 0 +1 3:2 U 3

Bilance

Mājās0U 0N 0Z · 0:0
Izbraukumā1U 0N 0Z · 3:2
Nākamā spēleFenerbahce (M)

Galvenie spēlētāji

McGinn John Pussargs
Torres Pau Aizsargs
Buendia Emiliano Pussargs
Jackson Nicolas Uzbrucējs
10 BET Betis 1 1 0 0 +1 3:2 U 3

Bilance

Mājās0U 0N 0Z · 0:0
Izbraukumā1U 0N 0Z · 3:2
Nākamā spēleFC Porto (M)

Galvenie spēlētāji

Bartra Marc Aizsargs
Riquelme Rodrigo Uzbrucējs
Parrott Troy Uzbrucējs
Garcia Fran Aizsargs
11 DOR Dortmund 1 1 0 0 +1 3:2 U 3

Bilance

Mājās1U 0N 0Z · 3:2
Izbraukumā0U 0N 0Z · 0:0
Nākamā spēleBodo/Glimt (I)

Galvenie spēlētāji

Guirassy Serhou Uzbrucējs
Silva Fabio Uzbrucējs
Svensson Daniel Pussargs
Ryerson Julian Aizsargs
12 LEN Lens 1 1 0 0 +1 3:2 U 3

Bilance

Mājās0U 0N 0Z · 0:0
Izbraukumā1U 0N 0Z · 3:2
Nākamā spēleSporting CP (M)

Galvenie spēlētāji

Thauvin Florian Uzbrucējs
Sima Abdallah Uzbrucējs
Udol Matthieu Aizsargs
Abdulhamid Saud Aizsargs
13 LIV Liverpool 1 1 0 0 +1 2:1 U 3

Bilance

Mājās1U 0N 0Z · 2:1
Izbraukumā0U 0N 0Z · 0:0
Nākamā spēleLASK (I)

Galvenie spēlētāji

Szoboszlai Dominik Pussargs
Isak Alexander Uzbrucējs
Gakpo Cody Uzbrucējs
Wirtz Florian Pussargs
14 REA Real Madrid 1 1 0 0 +1 2:1 U 3

Bilance

Mājās1U 0N 0Z · 2:1
Izbraukumā0U 0N 0Z · 0:0
Nākamā spēleAS Roma (I)

Galvenie spēlētāji

Mbappe Kylian Uzbrucējs
Bellingham Jude Pussargs
Vinicius Junior Uzbrucējs
Valverde Federico Pussargs
15 AEK AEK Athens 1 1 0 0 +1 1:0 U 3

Bilance

Mājās1U 0N 0Z · 1:0
Izbraukumā0U 0N 0Z · 0:0
Nākamā spēleShakhtar Donetsk (I)

Galvenie spēlētāji

Varga Barnabas Uzbrucējs
Marin Razvan Pussargs
Zini Uzbrucējs
Jovic Luka Uzbrucējs
16 ARS Arsenal 1 1 0 0 +1 1:0 U 3

Bilance

Mājās0U 0N 0Z · 0:0
Izbraukumā1U 0N 0Z · 1:0
Nākamā spēleLille (M)

Galvenie spēlētāji

Odegaard Martin Pussargs
Havertz Kai Uzbrucējs
Tzolis Christos Uzbrucējs
Calafiori Riccardo Aizsargs
17 ASR AS Roma 1 0 1 0 0 1:1 N 1

Bilance

Mājās0U 0N 0Z · 0:0
Izbraukumā0U 1N 0Z · 1:1
Nākamā spēleReal Madrid (M)

Galvenie spēlētāji

Malen Donyell Uzbrucējs
Dybala Paulo Uzbrucējs
Soule Matias Uzbrucējs
Hermoso Mario Aizsargs
18 FEN Fenerbahce 1 0 1 0 0 1:1 N 1

Bilance

Mājās0U 1N 0Z · 1:1
Izbraukumā0U 0N 0Z · 0:0
Nākamā spēleAston Villa (I)

Galvenie spēlētāji

Greenwood Mason Uzbrucējs
Muriqi Vedat Uzbrucējs
Akturkoglu Kerem Uzbrucējs
Aydin Oguz Uzbrucējs
19 PSV PSV 1 0 1 0 0 1:1 N 1

Bilance

Mājās0U 1N 0Z · 1:1
Izbraukumā0U 0N 0Z · 0:0
Nākamā spēleRB Leipzig (I)

Galvenie spēlētāji

Dest Sergino Aizsargs
van Bommel Ruben Uzbrucējs
Pepi Ricardo Uzbrucējs
Perisic Ivan Uzbrucējs
20 SHA Shakhtar Donetsk 1 0 1 0 0 1:1 N 1

Bilance

Mājās0U 0N 0Z · 0:0
Izbraukumā0U 1N 0Z · 1:1
Nākamā spēleAEK Athens (M)

Galvenie spēlētāji

Alisson Uzbrucējs
Kaua Elias Uzbrucējs
Isaque Silva Pussargs
Ocheretko Oleg Pussargs
21 CLU Club Brugge KV 1 0 0 1 -1 2:3 Z 0

Bilance

Mājās0U 0N 1Z · 2:3
Izbraukumā0U 0N 0Z · 0:0
Nākamā spēleInter (I)

Galvenie spēlētāji

Tresoldi Nicolo Uzbrucējs
Forbs Carlos Uzbrucējs
Diakhon Mamadou Uzbrucējs
Vetlesen Hugo Pussargs
22 LIL Lille 1 0 0 1 -1 2:3 Z 0

Bilance

Mājās0U 0N 1Z · 2:3
Izbraukumā0U 0N 0Z · 0:0
Nākamā spēleArsenal (I)

Galvenie spēlētāji

Giroud Olivier Uzbrucējs
Haraldsson Hakon Arnar Uzbrucējs
Santos Tiago Aizsargs
Ngoy Nathan Aizsargs
23 SLA Slavia Prague 1 0 0 1 -1 2:3 Z 0

Bilance

Mājās0U 0N 1Z · 2:3
Izbraukumā0U 0N 0Z · 0:0
Nākamā spēleSabah Baku (I)

Galvenie spēlētāji

Nowak Wiktor Pussargs
Sturm Danijel Uzbrucējs
Chytil Mojmir Uzbrucējs
Ayaosi Emmanuel Pussargs
24 VIL Villarreal 1 0 0 1 -1 2:3 Z 0

Bilance

Mājās0U 0N 0Z · 0:0
Izbraukumā0U 0N 1Z · 2:3
Nākamā spēleNapoli (M)

Galvenie spēlētāji

Mikautadze Georges Uzbrucējs
Pepe Nicolas Uzbrucējs
Gueye Pape Pussargs
Moreno Gerard Uzbrucējs
25 ATL Atl. Madrid 1 0 0 1 -1 1:2 Z 0

Bilance

Mājās0U 0N 0Z · 0:0
Izbraukumā0U 0N 1Z · 1:2
Nākamā spēleMan Utd (M)

Galvenie spēlētāji

Baena Alex Uzbrucējs
Llorente Marcos Aizsargs
Lee Kang-In Pussargs
Simeone Giuliano Uzbrucējs
26 INT Inter 1 0 0 1 -1 1:2 Z 0

Bilance

Mājās0U 0N 0Z · 0:0
Izbraukumā0U 0N 1Z · 1:2
Nākamā spēleClub Brugge KV (M)

Galvenie spēlētāji

Martinez Lautaro Uzbrucējs
Calhanoglu Hakan Pussargs
Esposito Francesco Pio Uzbrucējs
Bisseck Yann Aizsargs
27 LAS LASK 1 0 0 1 -1 0:1 Z 0

Bilance

Mājās0U 0N 0Z · 0:0
Izbraukumā0U 0N 1Z · 0:1
Nākamā spēleLiverpool (M)

Galvenie spēlētāji

Lang Christoph Pussargs
Adeniran Samuel Uzbrucējs
Usor Moses Uzbrucējs
Danek Krystof Pussargs
28 NAP Napoli 1 0 0 1 -1 0:1 Z 0

Bilance

Mājās0U 0N 1Z · 0:1
Izbraukumā0U 0N 0Z · 0:0
Nākamā spēleVillarreal (I)

Galvenie spēlētāji

Hojlund Rasmus Uzbrucējs
De Bruyne Kevin Pussargs
Vergara Antonio Pussargs
Politano Matteo Uzbrucējs
29 GAL Galatasaray 1 0 0 1 -2 1:3 Z 0

Bilance

Mājās0U 0N 0Z · 0:0
Izbraukumā0U 0N 1Z · 1:3
Nākamā spēleBarcelona (M)

Galvenie spēlētāji

Osimhen Victor Uzbrucējs
Gabriel Sara Pussargs
Torreira Lucas Pussargs
Akgun Yunus Uzbrucējs
30 VIK Viking 1 0 0 1 -2 1:3 Z 0

Bilance

Mājās0U 0N 0Z · 0:0
Izbraukumā0U 0N 1Z · 1:3
Nākamā spēleBayern Munich (M)

Galvenie spēlētāji

Tripic Zlatko Uzbrucējs
Christiansen Peter Uzbrucējs
Kvia-Egeskog Simen Uzbrucējs
Askildsen Kristoffer Pussargs
31 FCP FC Porto 1 0 0 1 -2 0:2 Z 0

Bilance

Mājās0U 0N 1Z · 0:2
Izbraukumā0U 0N 0Z · 0:0
Nākamā spēleBetis (I)

Galvenie spēlētāji

Veiga Gabri Pussargs
William Gomes Uzbrucējs
Pepê Uzbrucējs
Andre Silva Uzbrucējs
32 RBL RB Leipzig 1 0 0 1 -3 1:4 Z 0

Bilance

Mājās0U 0N 0Z · 0:0
Izbraukumā0U 0N 1Z · 1:4
Nākamā spēlePSV (M)

Galvenie spēlētāji

Baku Ridle Pussargs
Gomis Tidiam Uzbrucējs
Nusa Antonio Uzbrucējs
Orban Willi Aizsargs
33 FEY Feyenoord 1 0 0 1 -4 1:5 Z 0

Bilance

Mājās0U 0N 0Z · 0:0
Izbraukumā0U 0N 1Z · 1:5
Nākamā spēleComo (M)

Galvenie spēlētāji

Zechiel Gjivai Pussargs
Valente Luciano Pussargs
Hadj Moussa Anis Uzbrucējs
Steijn Sem Pussargs
34 SAB Sabah Baku 1 0 0 1 -4 0:4 Z 0

Bilance

Mājās0U 0N 0Z · 0:0
Izbraukumā0U 0N 1Z · 0:4
Nākamā spēleSlavia Prague (M)

Galvenie spēlētāji

Mickels Joy-Lance Uzbrucējs
Simic Veljko Uzbrucējs
Puchacz Tymoteusz Aizsargs
Mbina Orphe Uzbrucējs
35 SLO Slovan Bratislava 1 0 0 1 -5 1:6 Z 0

Bilance

Mājās0U 0N 0Z · 0:0
Izbraukumā0U 0N 1Z · 1:6
Nākamā spēleStuttgart (M)

Galvenie spēlētāji

Camara Suleiman Uzbrucējs
Yirajang Alasana Uzbrucējs
Blackman Cesar Aizsargs
Kianga Manasse Uzbrucējs
36 BOD Bodo/Glimt 1 0 0 1 -5 0:5 Z 0

Bilance

Mājās0U 0N 0Z · 0:0
Izbraukumā0U 0N 1Z · 0:5
Nākamā spēleDortmund (M)

Galvenie spēlētāji

Blomberg Ole Uzbrucējs
Helmersen Andreas Uzbrucējs
Hauge Jens Uzbrucējs
Fet Sondre Pussargs
1/8 fināls tiešā ceļā (1.–8.) Izslēgšanas atlase (9.–24.) Izstāšanās (25.–36.)

Noklikšķini uz komandas rindas, lai redzētu bilanci un galvenos spēlētājus. Pēc katras kārtas tabula tiek atjaunota.

UEFA čempionu līga: spēles

Champions League - League phase - Round 2 · Atjaunots 12.09.2026 17:00

LEN Lens
SPO Sporting CP
Ot 13.10 · 19:45
Likmju koeficienti — 1 bukmeikeri
Bukmeikers 1X2

1 — mājinieku uzvara · X — neizšķirts · 2 — viesu uzvara. Zaļā krāsā izcelts labākais koeficients. Dati no bukmeikeru piedāvājumiem, iespējama neliela aizture. · Atjaunots 12.09.2026 17:00

SAB Sabah Baku
SLA Slavia Prague
Ot 13.10 · 19:45
Likmju koeficienti — 1 bukmeikeri
Bukmeikers 1X2

1 — mājinieku uzvara · X — neizšķirts · 2 — viesu uzvara. Zaļā krāsā izcelts labākais koeficients. Dati no bukmeikeru piedāvājumiem, iespējama neliela aizture. · Atjaunots 12.09.2026 17:00

ARS Arsenal
LIL Lille
Ot 13.10 · 22:00
Likmju koeficienti — 1 bukmeikeri
Bukmeikers 1X2

1 — mājinieku uzvara · X — neizšķirts · 2 — viesu uzvara. Zaļā krāsā izcelts labākais koeficients. Dati no bukmeikeru piedāvājumiem, iespējama neliela aizture. · Atjaunots 12.09.2026 17:00

ATL Atl. Madrid
MUN Man Utd
Ot 13.10 · 22:00
Likmju koeficienti — 1 bukmeikeri
Bukmeikers 1X2

1 — mājinieku uzvara · X — neizšķirts · 2 — viesu uzvara. Zaļā krāsā izcelts labākais koeficients. Dati no bukmeikeru piedāvājumiem, iespējama neliela aizture. · Atjaunots 12.09.2026 17:00

GAL Galatasaray
BAR Barcelona
Ot 13.10 · 22:00
Likmju koeficienti — 1 bukmeikeri
Bukmeikers 1X2

1 — mājinieku uzvara · X — neizšķirts · 2 — viesu uzvara. Zaļā krāsā izcelts labākais koeficients. Dati no bukmeikeru piedāvājumiem, iespējama neliela aizture. · Atjaunots 12.09.2026 17:00

INT Inter
CLU Club Brugge KV
Ot 13.10 · 22:00
Likmju koeficienti — 1 bukmeikeri
Bukmeikers 1X2

1 — mājinieku uzvara · X — neizšķirts · 2 — viesu uzvara. Zaļā krāsā izcelts labākais koeficients. Dati no bukmeikeru piedāvājumiem, iespējama neliela aizture. · Atjaunots 12.09.2026 17:00

RBL RB Leipzig
PSV PSV
Ot 13.10 · 22:00
Likmju koeficienti — 1 bukmeikeri
Bukmeikers 1X2

1 — mājinieku uzvara · X — neizšķirts · 2 — viesu uzvara. Zaļā krāsā izcelts labākais koeficients. Dati no bukmeikeru piedāvājumiem, iespējama neliela aizture. · Atjaunots 12.09.2026 17:00

VIK Viking
BAY Bayern Munich
Ot 13.10 · 22:00
Likmju koeficienti — 1 bukmeikeri
Bukmeikers 1X2

1 — mājinieku uzvara · X — neizšķirts · 2 — viesu uzvara. Zaļā krāsā izcelts labākais koeficients. Dati no bukmeikeru piedāvājumiem, iespējama neliela aizture. · Atjaunots 12.09.2026 17:00

VIL Villarreal
NAP Napoli
Ot 13.10 · 22:00
Likmju koeficienti — 1 bukmeikeri
Bukmeikers 1X2

1 — mājinieku uzvara · X — neizšķirts · 2 — viesu uzvara. Zaļā krāsā izcelts labākais koeficients. Dati no bukmeikeru piedāvājumiem, iespējama neliela aizture. · Atjaunots 12.09.2026 17:00

FEY Feyenoord
COM Como
Tr 14.10 · 19:45
Likmju koeficienti — 1 bukmeikeri
Bukmeikers 1X2

1 — mājinieku uzvara · X — neizšķirts · 2 — viesu uzvara. Zaļā krāsā izcelts labākais koeficients. Dati no bukmeikeru piedāvājumiem, iespējama neliela aizture. · Atjaunots 12.09.2026 17:00

UEFA čempionu līga: statistika

Sezonas labāko spēlētāju statistika — rezultatīvākie vārtu guvēji un piespēlētāji. Saraksti tiek atjaunoti pēc katras kārtas.

# Spēlētājs Komanda Sp Piespēles Vārti
1 STU Demirovic E. Stuttgart 0 3
2 PSG Torres F. PSG 0 3
3 PSG Dembele O. PSG 2 2
4 BAY Olise M. Bayern Munich 1 2
5 BET Bartra M. Betis 0 2
6 DOR Guirassy S. Dortmund 0 2
7 MCI Haaland E. Manchester City 0 2
8 BAR Raphinha Barcelona 0 2
9 SLA Sturm D. Slavia Prague 0 2
10 BAR Lamine Yamal Barcelona 2 1
11 COM Baturina M. Como 1 1
12 BAY Kane H. Bayern Munich 1 1
13 BAR Adeyemi K. Barcelona 0 1
14 LEN Aguilar R. Lens 0 1
15 LIL Alexsandro Lille 0 1

Atjaunots 12.09.2026 17:00

UEFA Čempionu līga: spēlētāji

Izvēlies komandu, lai redzētu tās pilno sastāvu pa pozīcijām.

PSG
# Spēlētājs Valsts Vecums Sp Min V P Kartītes
Vārtsargi
30 Chevalier Lucas France 24 1 90 0 0
16 Longoni Alessandro Italy 18 0 0 0 0
39 Safonov Matvey Russia 27 6 540 0 0
1 Vignaud Arthur France 18 0 0 0 0
Aizsargi
4 Beraldo Lucas Brazil 22 7 343 0 0
2 Boly David France 17 1 29 0 0
12 Digne Lucas France 33 3 104 0 0
2 Hakimi Achraf Morocco 27 6 514 0 0 2
21 Hernandez Lucas France 30 5 248 0 0 1
54 Lucea Dimitri France 19 0 0 0 0
5 Marquinhos Brazil 32 4 360 2 0 1
25 Mendes Nuno Portugal 24 4 192 0 0 1
51 Pacho Willian Ecuador 24 7 578 0 0
6 Zabarnyi Ilya Ukraine 24 4 360 0 0
Pussargi
27 Fernandez Dro Spain 18 4 124 0 0
24 Mayulu Senny France 20 6 222 0 1
87 Neves Joao Portugal 21 4 286 0 0
8 Ruiz Fabian Spain 30 8 432 1 2 2
17 Vitinha Portugal 26 7 609 1 1
33 Zaire-Emery Warren France 20 7 536 0 0
Uzbrucēji
11 Akliouche Maghnes France 24 6 371 0 1
10 Dembele Ousmane France 29 7 293 3 4
14 Doue Desire France 21 7 461 2 1 2
22 Godts Mika Belgium 21 4 120 0 1
7 Kvaratskhelia Khvicha Georgia 25 6 380 1 1
47 Ndjantou Quentin France 19 1 45 0 0
9 Torres Ferran Spain 26 4 217 5 0

Sp — spēles, Min — minūtes, V — vārti, P — piespēles. · Atjaunots 12.09.2026 17:00

Bayern Munich
# Spēlētājs Valsts Vecums Sp Min V P Kartītes
Vārtsargi
35 Bartl Jannis Germany 20 0 0 0 0
1 Neuer Manuel Germany 40 4 360 0 0
37 Prescott Leonard Germany 16 0 0 0 0
26 Ulreich Sven Germany 38 0 0 0 0
40 Urbig Jonas Germany 23 1 90 0 0
Aizsargi
23 Boey Sacha France 25 0 0 0 0
11 Brown Nathaniel Germany 23 4 249 1 0
19 Davies Alphonso Canada 25 5 294 1 0
21 Ito Hiroki Japan 27 1 10 0 0
30 Kiala Cassiano Germany 17 0 0 0 0
3 Kim Min-Jae South Korea 29 3 264 0 0 1
41 Manuba Vincent Germany 21 0 0 0 0
5 Pavic Filip Croatia 16 0 0 0 0
44 Stanisic Josip Croatia 26 4 199 0 0
4 Tah Jonathan Germany 30 5 366 0 0
2 Upamecano Dayot France 27 3 270 1 0 1
Pussargi
8 Bischof Tom Germany 21 5 113 1 0
49 Cardozo Maycon Brazil 17 0 0 0 0
31 Della Rovere Guido Italy 19 0 0 0 0
42 Karl Lennart Germany 18 4 101 0 1
6 Kimmich Joshua Germany 31 5 440 0 2
27 Laimer Konrad Austria 29 5 338 0 0
10 Musiala Jamal Germany 23 2 99 1 0
17 Olise Michael France 24 5 390 5 2
15 Osmani Erblin Germany 17 0 0 0 0
45 Pavlovic Aleksandar Germany 22 5 348 1 0 1
34 Saibari Ismael Morocco 25 5 181 0 2
39 Sapoko Ndiaye Bara Senegal 18 1 3 0 0
Uzbrucēji
9 Assomo Bastian Germany 16 0 0 0 0
14 Diaz Luis Colombia 29 5 439 1 0 1
7 Gnabry Serge Germany 31 0 0 0 0
9 Kane Harry England 33 5 396 3 1

Sp — spēles, Min — minūtes, V — vārti, P — piespēles. · Atjaunots 12.09.2026 17:00

Barcelona
# Spēlētājs Valsts Vecums Sp Min V P Kartītes
Vārtsargi
1 Aller Eder Spain 19 0 0 0 0
1 Garcia Joan Spain 25 5 450 0 0
25 Livakovic Dominik Croatia 31 0 0 0 0
13 Szczesny Wojciech Poland 36 0 0 0 0
Aizsargi
3 Balde Alejandro Spain 22 0 0 0 0
2 Cancelo Joao Portugal 32 4 118 0 1
15 Christensen Andreas Denmark 30 4 298 0 0
5 Cubarsi Pau Spain 19 4 332 0 0 1
12 Espart Xavi Spain 19 4 360 0 2 1
24 Garcia Eric Spain 25 3 199 0 0
23 Kounde Jules France 27 5 261 0 0
18 Martin Gerard Spain 24 3 270 0 0
33 Pesquer Jordi Spain 17 0 0 0 0
Pussargi
22 Bernal Marc Spain 19 5 262 0 1
35 Catovic Mirza Germany 19 0 0 0 0
4 Farinas Brian Spain 20 0 0 0 0
7 Fermín Spain 23 5 300 4 2 1
6 Gavi Spain 22 2 52 0 0
16 Goren Orian Israel 17 0 0 0 0
20 Olmo Dani Spain 28 5 214 0 2 1
8 Pedri Spain 23 5 351 1 2
16 Rodri Spain 30 4 198 0 0 1
18 Tunkara Ebrima Spain 16 0 0 0 0
21 de Jong Frenkie Netherlands 29 0 0 0 0
Uzbrucēji
29 Abdelkarim Hamza Egypt 18 1 4 0 0
14 Adeyemi Karim Germany 24 5 179 2 1
19 Bardghji Roony Sweden 20 0 0 0 0
74 Bisiwu Jesse Belgium 18 0 0 0 0
9 Gabriel Jesus Brazil 29 2 16 1 0
17 Gordon Anthony England 25 5 271 0 4
10 Lamine Yamal Spain 19 5 425 5 2
11 Raphinha Brazil 29 5 390 8 1

Sp — spēles, Min — minūtes, V — vārti, P — piespēles. · Atjaunots 12.09.2026 17:00

Man Utd
# Spēlētājs Valsts Vecums Sp Min V P Kartītes
Vārtsargi
12 Darlow Karl Wales 35 0 0 0 0
22 Heaton Tom England 40 0 0 0 0
1 Lammens Senne Belgium 24 4 360 0 0
45 Mee Dermot Northern Ireland 23 0 0 0 0
Aizsargi
41 Amass Harry England 19 1 18 0 0
4 Armer Daniel Scotland 18 0 0 0 0
2 Dalot Diogo Portugal 27 3 168 0 0 1
13 Dorgu Patrick Denmark 21 4 147 0 1 2
26 Heaven Ayden England 19 1 90 0 0
2 Kamason Jaydan England 19 0 0 0 0
5 Maguire Harry England 33 3 270 0 0 1
6 Martinez Lisandro Argentina 28 3 270 1 0
3 Mazraoui Noussair Morocco 28 4 188 0 0
23 Shaw Luke England 31 3 252 0 1 1
15 Yoro Leny France 20 3 112 0 0
Pussargi
17 Andrey Santos Brazil 22 4 109 0 0
17 Baleba Carlos Cameroon 22 0 0 0 0
8 Fernandes Bruno Portugal 32 4 360 4 1
38 Fletcher Jack England 19 0 0 0 0
39 Fletcher Tyler Scotland 19 0 0 0 0
37 Mainoo Kobbie England 21 4 251 0 1
7 Mount Mason England 27 1 45 0 0
18 Tielemans Youri Belgium 29 4 292 0 1
25 Ugarte Manuel Uruguay 25 0 0 0 0
Uzbrucēji
10 Cunha Matheus Brazil 27 4 320 1 1
16 Diallo Amad Ivory Coast 24 0 0 0 0
77 Gabriel Joseph England 15 0 0 0 0
31 Lacey Shea England 19 2 28 0 0
19 Mbeumo Bryan Cameroon 27 4 342 2 1 1
9 Rashford Marcus England 28 3 195 0 0
30 Sesko Benjamin Slovenia 23 4 117 2 0
17 Thompson Tynan England 18 0 0 0 0
11 Zirkzee Joshua Netherlands 25 1 26 0 0

Sp — spēles, Min — minūtes, V — vārti, P — piespēles. · Atjaunots 12.09.2026 17:00

Como
# Spēlētājs Valsts Vecums Sp Min V P Kartītes
Vārtsargi
1 Butez Jean France 31 4 360 0 0
97 Sanchez Robert Spain 28 0 0 0 0
22 Vigorito Mauro Italy 36 0 0 0 0
Aizsargi
Asfour Adam France 17 0 0 0 0
99 Chalobah Trevoh England 27 4 360 0 0
27 Couto Yan Brazil 24 4 311 0 1
13 Dossena Alberto Italy 27 0 0 0 0
18 Goldaniga Edoardo Italy 32 0 0 0 0
16 Kaiki Brazil 23 1 9 0 0
53 Kambwala Willy France 22 0 0 0 0
2 Kempf Marc Oliver Germany 31 2 50 0 0
4 Ramon Jacobo Spain 21 4 360 0 0
28 Smolcic Ivan Croatia 26 3 49 0 0
3 Valle Alex Spain 22 4 360 0 1
Pussargi
20 Baturina Martin Croatia 23 4 234 3 2 1
13 Bosze Levente Hungary 17 0 0 0 0
8 Caqueret Maxence France 26 3 57 0 0
49 Cassano Riccardo Italy 17 0 0 0 0
7 Da Cunha Lucas France 25 4 256 0 0
15 Lahdo Adrian Sweden 18 0 0 0 0
30 Liberali Mattia Italy 19 2 25 0 0
6 Milla Luis Spain 31 4 280 0 0
10 Paz Nico Argentina 22 4 340 1 2 1
5 Perrone Maximo Argentina 23 4 184 1 0 1
21 Ricci Samuele Italy 25 2 14 0 0
17 Rodriguez Jesus Spain 20 1 71 0 0
Uzbrucēji
11 Diao Assane Senegal 21 4 280 3 1
9 Douvikas Anastasios Greece 27 4 311 3 0
90 Kean Moise Italy 26 2 49 0 1
27 Pisati Samuele Italy 17 0 0 0 0

Sp — spēles, Min — minūtes, V — vārti, P — piespēles. · Atjaunots 12.09.2026 17:00

Sporting CP
# Spēlētājs Valsts Vecums Sp Min V P Kartītes
Vārtsargi
41 Diego Callai Brazil 22 0 0 0 0
30 Kaique Pereira Brazil 23 0 0 0 0
99 Silva Francisco Portugal 20 0 0 0 0
1 Silva Rui Portugal 32 6 540 0 0
Aizsargi
20 Araujo Maximiliano Uruguay 26 5 438 1 1 1
55 Ba Ibrahima Senegal 21 1 90 0 0
70 Blopa Salvador Portugal 19 0 0 0 0
6 Debast Zeno Belgium 22 4 261 0 0
50 Dias Rodrigo Portugal 21 1 90 0 0
22 Fresneda Ivan Spain 21 6 295 0 0
38 Gueye Djibril Spain 19 0 0 0 0
25 Inacio Goncalo Portugal 25 5 450 0 0 1
72 Quaresma Eduardo Portugal 24 4 279 0 0 1
11 Santos Nuno Portugal 31 0 0 0 0
13 Vagiannidis Georgios Greece 25 4 257 0 0
23 Zekri Moncef Morocco 17 0 0 0 0
Pussargi
5 Altimira Sergi Spain 25 6 537 1 0 3
4 Andersen Silas Denmark 22 4 73 0 0
77 Doumbia Issa Italy 22 6 491 0 1
73 Felicissimo Eduardo Portugal 19 0 0 0 0
58 Goncalves Flavio Portugal 19 6 374 3 1
21 Pedro Lima Brazil 23 1 2 0 0
52 Simoes Joao Portugal 19 0 0 0 0
17 Zalazar Martinez Rodrigo Uruguay 27 6 482 2 1
Uzbrucēji
88 Bidu Brazil 19 0 0 0 0
10 Catamo Geny Mozambique 25 6 434 2 3 2
78 Couto Mauro Portugal 20 0 0 0 0
28 Derry Jesse England 19 3 27 0 0 1
7 Grombahi Chris Ivory Coast 18 0 0 0 0
7 Ioannidis Fotis Greece 26 5 200 2 2
19 Irankunda Nestory Australia 20 3 54 0 0
31 Luis Guilherme Brazil 20 6 196 0 0
9 Nel Rafael Portugal 21 1 15 0 0
9 Silva Gabriel Portugal 19 0 0 0 0
97 Suarez Luis Colombia 28 6 355 5 1 3

Sp — spēles, Min — minūtes, V — vārti, P — piespēles. · Atjaunots 12.09.2026 17:00

Stuttgart
